Blogger templates

Pages

Tampilkan postingan dengan label klasemen liga inggris. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label klasemen liga inggris. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Maret 2013

klasemen liga inggris

Premier League

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 71 28 23 2 3 13 0 1 10 2 2 68 31
2 Manchester City 59 28 17 8 3 10 3 1 7 5 2 51 24
3 Tottenham 54 28 16 6 6 8 4 2 8 2 4 49 33
4 Chelsea 52 28 15 7 6 8 4 2 7 3 4 56 30
5 Arsenal 47 28 13 8 7 8 3 3 5 5 4 53 32
6 Everton 45 28 11 12 5 7 6 1 4 6 4 44 35
7 Liverpool 42 28 11 9 8 7 3 4 4 6 4 53 34
8 Swansea City 40 28 10 10 8 6 6 2 4 4 6 39 34
9 West Bromwich Albion 40 28 12 4 12 8 2 4 4 2 8 38 37
10 Fulham 33 28 8 9 11 6 3 5 2 6 6 39 44
11 Stoke City 33 28 7 12 9 6 6 2 1 6 7 26 33
12 West Ham United 33 28 9 6 13 6 4 4 3 2 9 32 41
13 Norwich City 32 28 7 11 10 6 5 3 1 6 7 27 45
14 Sunderland 30 28 7 9 12 4 5 5 3 4 7 31 38
15 Newcastle United 30 28 8 6 14 7 1 6 1 5 8 38 49
16 Southampton 27 28 6 9 13 4 5 5 2 4 8 39 51
17 Wigan Athletic 24 28 6 6 16 2 4 8 4 2 8 33 55
18 Aston Villa 24 28 5 9 14 3 4 7 2 5 7 26 53
19 Reading 23 28 5 8 15 4 6 4 1 2 11 34 54
20 Queens Park Rangers 20 28 3 11 14 1 7 6 2 4 8 21 44
 
Free Manchester United Badge Link Select Cursors at www.totallyfreecursors.com